足球彩票app下载

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市忠县第一中学校面向县内选聘教师总成绩公布

日期:2024-06-02
字号:
分享:
考号 报考岗位 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否考察 备注
0102 高中语文 75 85.06 81.04? 3
0103 高中语文 75 86.42 81.85? 2
0104 高中语文 74 83.64 79.78? 5
0105 高中语文 68 83.28 77.17? 9
0107 高中语文 79 85.3 82.78? 1
0110 高中语文 67 85.42 78.05? 8
0112 高中语文 73 83.66 79.40? 6
0113 高中语文 73.5 85.68 80.81? 4
0115 高中语文 67 79.3 74.38? 10
0119 高中语文 68 85.26 78.36? 7
0125 高中数学 60 77.52 70.51? 5
0126 高中数学 62 74.8 69.68? 6
0128 高中数学 64 77.54 72.12? 3
0129 高中数学 64.5 73.06 69.64? 7
0130 高中数学 62 缺考 面试缺考
0201 高中数学 63 76.4 71.04? 4
0203 高中数学 75 76.8 76.08? 1
0205 高中数学 79 69.08 73.05? 2
0207 高中英语 92 77.66 83.40? 4
0211 高中英语 88.5 83.1 85.26? 1
0214 高中英语 86 82.86 84.12? 2
0215 高中英语 84 78.84 80.90? 5
0216 高中英语 84 83.1 83.46? 3
0218 高中英语 82 缺考 面试缺考
0221 高中物理 54 66.96 61.78? 4
0222 高中物理 51 70.36 62.62? 3
0224 高中物理 53 79.3 68.78? 1
0226 高中物理 46 77.8 65.08? 2
0227 高中地理 68 79.4 74.84? 2
0229 高中地理 70 82.7 77.62? 1
0301 高中化学 60 70.76 66.46? 3
0302 高中化学 36 71.7 57.42? 4
0303 高中化学 54 75.54 66.92? 2
0304 高中化学 63.5 74.6 70.16? 1
0305 高中生物 48 80.4 67.44? 5
0306 高中生物 58 80.84 71.70? 3
0307 高中生物 47 缺考 面试缺考
0308 高中生物 60.5 83 74.00? 2
0310 高中生物 64.5 82.1 75.06? 1
0312 高中生物 52 79.4 68.44? 4
0313 高中历史 72 85.46 80.08? 3
0315 高中历史 78 84.58 81.95? 2
0316 高中历史 80 85.64 83.38? 1
0317 高中历史 72 83.76 79.06? 4
0320 高中政治 71 85.22 79.53? 2
0322 高中政治 81 85.22 83.53? 1
0325 初中语文 90 85.6 87.36? 2
0327 初中语文 89 85.44 86.86? 3
0328 初中语文 91 83.74 86.64? 4
0402 初中语文 86 83.56 84.54? 6
0404 初中语文 84 82.84 83.30? 7
0407 初中语文 88.5 87.36 87.82? 1
0409 初中语文 84 87 85.80? 5
0412 初中数学 68 84.6 77.96? 2
0414 初中数学 72.5 79.06 76.44? 4
0421 初中数学 75 78.52 77.11? 3
0422 初中数学 73 65.28 68.37? 8
0423 初中数学 71 82.74 78.04? 1
0424 初中数学 71 77.02 74.61? 6
0426 初中数学 75 76.02 75.61? 5
0429 初中数学 75 68.76 71.26? 7
0501 初中英语 91.5 81.3 85.38? 5
0502 初中英语 91 82.04 85.62? 4
0509 初中英语 86.5 80.22 82.73? 7
0512 初中英语 98 80.5 87.50? 1
0514 初中英语 90 83.62 86.17? 2
0515 初中英语 89 缺考 面试缺考
0516 初中英语 93.5 81.2 86.12? 3
0517 初中英语 86.5 82.94 84.36? 6
0601 初中物理 87 81.58 83.75? 1
0602 初中物理 82 70.4 75.04? 3
0605 初中物理 84 71.56 76.54? 2
0606 初中物理 82 68.14 73.68? 4
0608 初中生物 96 79.2 85.92? 2
0609 初中生物 97 81.2 87.52? 1
0611 初中政治 69 85.8 79.08? 2
0612 初中政治 47 缺考 面试缺考
0613 初中政治 75 85.9 81.54? 1
0614 初中政治 66 84.76 77.26? 3
0615 初中地理 86 81 83.00? 3
0616 初中地理 90 80.4 84.24? 1
0617 初中地理 90 79.8 83.88? 2
扫一扫在手机打开当前页