足球彩票app下载

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县卫生事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员报名情况及拟招聘岗位公布

日期:2024-05-22
字号:
分享:
序号 主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 拟招聘
1 重庆市忠县民政局 重庆三峡民康医院 医学检验岗 1 14 11 9 1
2 重庆市忠县民政局 重庆三峡民康医院 骨干护理岗 1 7 5 5 1
3 重庆市忠县民政局 重庆三峡民康医院 精神科临床 3 3 2 1 1
4 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 泌尿外科医师岗 1 0 0 0 岗位取消
5 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 神经外科医师岗 1 0 0 0 岗位取消
6 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 放射医师岗 1 2 0 0 岗位取消
7 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 重症医学科医师岗 1 0 0 0 岗位取消
8 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 临床医师岗 4 34 34 28 4
9 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 口腔科医师岗 1 8 6 6 1
10 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 超声医师岗 2 4 4 3 2
11 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 检验技师岗 1 24 23 15 1
12 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 骨干护理岗 1 42 41 33 1
13 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 骨科医师岗 1 0 0 0 岗位取消
14 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 中医医师岗 1 2 2 2 1
15 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 呼吸内科医师岗 1 2 2 2 1
16 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 康复医学科医师岗 1 5 5 3 1
17 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 康复治疗技师岗 1 14 13 10 1
18 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 重症护理岗 2 20 16 14 2
19 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 中医医师岗1 2 3 3 2 2
20 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 中医眼科医师岗 1 1 1 1 1
21 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 中西医结合医师岗1 1 2 2 2 1
22 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 药师岗 1 2 2 0 岗位取消
23 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 公卫医师岗 1 1 1 0 岗位取消
24 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 骨干医师岗 1 1 1 1 已退费
岗位取消
25 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 心脑电医师岗 1 0 0 0 岗位取消
26 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 临床医师岗 1 1 1 1 1
27 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 中医医师岗2 4 26 25 21 4
28 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 中西医结合医师岗2 1 10 10 8 1
29 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县中医医院 检验岗 1 17 15 14 1
30 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县妇幼保健院 中医医师岗 1 1 1 1 已退费
岗位取消
31 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县妇幼保健院 针灸推拿岗 1 4 4 3 1
32 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县妇幼保健院 临床医师岗 1 2 2 2 1
33 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县疾病预防控制中心 检疫岗 1 18 13 9 1
34 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县疾病预防控制中心 疾控岗 1 7 6 4 1
35 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗2 4 7 6 6 4
36 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 临床医师岗3 5 28 27 19 5
37 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 临床医师岗4 5 22 21 21 5
38 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 临床医师岗5 4 40 40 35 4
39 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县石宝中心卫生院 针灸推拿岗 1 22 20 17 1
40 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 护理岗 4 251 246 212 4
41 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县三汇中心卫生院1人 中医医师岗 3 15 13 10 3
42 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 检验岗 2 84 80 67 2
43 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县汝溪中心卫生院 医学影像岗位 1 40 39 29 1
44 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 临床医师岗1 2 8 8 6 2
45 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 公卫岗 2 19 19 14 2
46 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县新立中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 药学岗 2 45 42 34 2
47 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县拔山中心卫生院 影像医师岗位 1 5 4 4 1
48 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县拔山中心卫生院 中西医结合岗 2 2 2 1 1
合计 83 865 818 675 70
扫一扫在手机打开当前页